カセットこんろ
カセットこんろ

■ 火子ちゃんこんろ TS35-8
製品仕様
| 単品 | 323 × 262 × 86mm / 1,200g |
| 化粧箱 | 330 × 264 × 88mm / 1,360g |
| ケース | 535 × 336 × 369mm / 11,600g |
| 入数 | 8台 |
| JAN | 4539780007252 |
| ITF | 14539780007259 |
| 火力 | 3.5kW |

■ 火子ちゃんこんろ TS35-5
製品仕様
| 単品 | 323 × 262 × 86mm / 1,200g |
| 化粧箱 | 325 × 264 × 88mm / 1,360g |
| ケース | 535 × 331 × 369mm / 11,600g |
| 入数 | 8台 |
| JAN | 4539780007153 |
| ITF | 14539780007150 |
| 火力 | 3.5kW |

■ 火子ちゃんこんろミニ TS21-2
製品仕様
| 単品 | 228 × 200 × 114mm / 900g |
| 化粧箱 | 234 × 205 × 117mm / 1,090g |
| ケース | 418 × 241 × 483mm / 9,700g |
| 入数 | 8台 |
| JAN | 4539780007085 |
| ITF | 14539780007082 |
| 火力 | 2.1kW |

■ TTSサイクロンコンロ TT26-1R
製品仕様
| 単品 | 335 × 270 × 107mm / 1,800g |
| 化粧箱 | 340 × 275 × 110mm / 2,000g |
| ケース | 580 × 360 × 470mm / 18,000g |
| 入数 | 8台 |
| JAN | 4539780007245 |
| ITF | 14539780007242 |
| 火力 | 2.6kW(内炎式3.3kW相当) |

■ 火子ちゃんこんろ網焼き市場 TS21-3
製品仕様
| 単品 | 399 × 218 × 121mm / 2,120g(網、ステー込み) |
| 化粧箱 | 430 × 240 × 160mm / 2,480g |
| ケース | 490 × 440 × 500mm / 18.1kg |
| 入数 | 6台 |
| JAN | 4539780009553 |
| ITF | 14539780009550 |
| 火力 | 2.1kW(網焼き、串焼き可) |