点火棒
点火棒

■ カチッポミュー
製品仕様
| 単品 | 70 × 26 × 312mm / 75g |
| ボール | 348 × 61 × 430mm / 1,200g |
| ケース | 708 × 380 × 440mm / 16,000g |
| 入数 | 12本 × 12台紙 = 144本 |
| JAN | 4539780006743 |
| ITF | 34539780006744 |
| その他 | CR / 注入式 |

■ カチッポミニスパン
製品仕様
| 単品 | 58 × 24 × 237mm / 48g |
| ボール | 271 × 56 × 358mm / 800g |
| ケース | 552 × 350 × 368mm / 11,000g |
| 入数 | 12本 × 12台紙 = 144本 |
| JAN | 4539780006750 |
| ITF | 34539780006751 |
| その他 | CR / 注入式 |

■ ハンディーフレームロング
製品仕様
| 単品 | 65 × 28 × 305mm / 68g |
| ボール | 263 × 97 × 312mm / 1,750g |
| ケース | 536 × 315 × 302mm / 12,000g |
| 入数 | 24本 × 6B = 144本 |
| JAN | 4539780006590 |
| ITF | 34539780006591 |
| その他 | CR / 使い切りタイプ |

■ ハンディーフレーム
製品仕様
| 単品 | 75 × 270 × 26mm / 60g |
| ボール | 275 × 203 × 90mm / 850g |
| ケース | 557 × 415 × 280mm / 11,500g |
| 入数 | 12本 × 12B = 144本 |
| JAN | 4539780006170 |
| ITF | 14539780006177 |
| その他 | CR / 使い切りタイプ |

■ ハンディーフレームスリム
製品仕様
| 単品 | 30.5 × 129.5 × 16mm / 51g |
| ボール | 278 × 160 × 76mm / 690g |
| ケース | 570 × 335 × 410mm / 15,000g |
| 入数 | 12本 × 20B = 240本 |
| JAN | 4539780007535 |
| ITF | 14539780007532 |
| その他 | CR / 使い切りタイプ |

■ 火子ちゃんガスライターミニ
製品仕様
| 単品 | 68 × 23 × 245mm / 56g |
| ボール | 276 × 54 × 490mm / 940g |
| ケース | 570 × 333 × 510mm / 12,500g |
| 入数 | 12本 × 12B = 144本 |
| JAN | 4539780004411 |
| ITF | 34539780004412 |
| その他 | CR / 使い切りタイプ |