点火棒 - ミニタイプ
点火棒 - ミニタイプ

■ ハンディーフレームジェット
製品仕様
| 単品 | 70 × 175 × 24mm / 41g |
| ボール | 78 × 154 × 187mm / 318g |
| ケース | 480 × 410 × 395mm / 11,000g |
| 入数 | 6本 × 30B = 180本 |
| JAN | 4539780006835 |
| ITF | 34539780006836 |
| その他 | CR / 使い切りタイプ / ジェットタイプ |

■ ハンディーフレームショート
製品仕様
| 単品 | 30.5 × 129.5 × 16mm / 27g |
| ボール | 64 × 134 × 160mm / 346g |
| ケース | 825 × 340 × 287mm / 18,300g |
| 入数 | 12本 × 50B = 600本 |
| JAN | 4539780007528 |
| ITF | 14539780007525 |
| その他 | CR / 使い切りタイプ |

■ 点火棒ベビー
製品仕様
| 単品 | 35 × 21 × 133mm / 33g |
| ボール | 70 × 135 × 160mm / 440g |
| ケース | 380 × 350 × 700mm / 23,000g |
| 入数 | 12本 × 50B = 600本 |
| JAN | 4539780004428 |
| ITF | 34539780004429 |
| その他 | CR / 使い切りタイプ |

■ 点火棒プチ
製品仕様
| 単品 | 65 × 19 × 160mm / 34g |
| ボール | 163 × 190 × 166mm / 600g |
| ケース | 585 × 490 × 515mm / 18,000g |
| 入数 | 6本 × 2DP × 27B = 324本 |
| JAN | 4539780006712 |
| ITF | 34539780006713 |
| その他 | 注入式 / 2年保証 |

■ カチッポ彩火
製品仕様
| 単品 | 40 × 28 × 172mm / 43g |
| ボール | 85 × 149 × 157mm / 470g |
| ケース | 462 × 357 × 342mm / 12,500g |
| 入数 | 10本 × 24B = 240本 |
| JAN | 4539780006606 |
| ITF | 34539780006607 |
| その他 | 注入式 / 2年保証 |

■ 風に強い点火棒ターボ
製品仕様
| 単品 | 36 × 22 × 174mm / 50g |
| ボール | 78 × 127 × 178mm / 500g |
| ケース | 400 × 395 × 375mm / 16,000g |
| 入数 | 10本 × 30B = 300本 |
| JAN | 4539780004190 |
| ITF | 34539780004191 |
| その他 | CR / 注入式 |

■ カチッポターボ
製品仕様
| 単品 | 70 × 22 × 200mm / 50g |
| ボール | 78 × 142 × 205mm / 357g |
| ケース | 590 × 380 × 420mm / 15,500g |
| 入数 | 6本 × 40B = 240本 |
| JAN | 4539780006880 |
| ITF | 34539780006881 |
| その他 | CR / 注入式 |