電子ライター
電子ライター

■ ソフト&ハード
製品仕様
| 単品 | 25.5 × 12 × 84.5mm / 18g |
| ボール | 137 × 61 × 86mm / 390g |
| ケース | 443 × 280 × 314mm / 20,200g |
| 入数 | 20本 × 50B = 1,000本 |
| JAN | 4539780007511 |
| ITF | 14539780007518 |
| その他 | 無調整式 / CR / 使い切りタイプ |

■ グレースⅢ
製品仕様
| 単品 | 25 × 10 × 84mm / 16g |
| ボール | 20P:60 × 135 × 86mm / 360g 50P:140 × 136 × 86mm / 855g |
| ケース | 20P:453 × 285 × 323mm / 19,000g 50P:455 × 295 × 395mm / 18,100g |
| 入数 | 20P:20本 × 50B = 1,000本 50P:50本 × 20B = 1,000本 |
| JAN | 4539780006989 |
| ITF | 20P:1453978006986 40P:24539780006983 |
| その他 | 無調整式 / CR / 使い切りタイプ |

■ ロビン
製品仕様
| 単品 | 25 × 12 × 79mm / 19g |
| ボール | 65 × 152 × 81mm / 400g |
| ケース | 350 × 319 × 430mm / 22,000g |
| 入数 | 20本 × 50B = 1,000本 |
| JAN | 4539780006958 |
| ITF | 14539780006955 |
| その他 | 無調整式 / CR / 使い切りタイプ |

■ グレースクリア
製品仕様
| 単品 | 25 × 9 × 82mm / 15g |
| ボール | 62 × 120 × 83mm / 370g |
| ケース | 438 × 256 × 334mm / 17,000g |
| 入数 | 50本 × 20B = 1,000本 |
| JAN | 4539780003988 |
| ITF | 14539780003985 |
| その他 | 調整式 / CR / 使い切りタイプ |

■ TP-05
製品仕様
| 単品 | 25 × 12 × 82mm / 16.5g |
| ボール | 143 × 134 × 85mm / 950g |
| ケース | 445 × 283 × 309mm / 19,000g |
| 入数 | 50本 × 20B = 1,000本 |
| JAN | 4539780006767 |
| ITF | 24539780006761 |
| その他 | 調整式 / CR / 使い切りタイプ |

■ ファビラス
製品仕様
| 単品 | 19.5 × 11.5 × 86mm / 27g |
| ボール | 59 × 111 × 88mm / 347g |
| ケース | 320 × 240 × 195mm / 7,400g |
| 入数 | 12本 × 20B = 240本 |
| JAN | 4539780006637 |
| ITF | 34539780006638 |
| その他 | 注入式 / 2年保証付 |

■ お買得電子2Pライター
製品仕様
| 単品 | 24.5 × 12 × 82mm / 16.5g |
| ボール | 120 × 66 × 88mm / 370g |
| ケース | 460 × 347 × 255mm / 19,500g |
| 入数 | 10パック × 50B = 500本 |
| JAN | 4539780003919 |
| ITF | 34539780003910 |
| その他 | CR / 使い切りタイプ |