カセットこんろ
■火子ちゃんこんろ TS35-8

製品仕様
| 製品名 | 火子ちゃんこんろ TS35-8 |
| 火力 | 3.5kW |
| 単品 | 323x262x86mm / 1,200g |
| 化粧箱 | 330x264x88mm / 1,360g |
| ケース | 535x336x369mm / 11,600g |
| 入数 | 8台 |
| JAN | 4539780007252 |
■火子ちゃんこんろ TS35-5

製品仕様
| 製品名 | 火子ちゃんこんろ TS35-5 |
| 火力 | 3.5kW |
| 単品 | 323x262x86mm / 1,200g |
| 化粧箱 | 325x264x88mm / 1,360g |
| ケース | 535x331x369mm / 11,600g |
| 入数 | 8台 |
| JAN | 4539780007153 |
■火子ちゃんこんろミニ TS21-2

製品仕様
| 製品名 | 火子ちゃんこんろミニ TS21-2 |
| 火力 | 2.1kW |
| 単品 | 228x200x144mm / 900g |
| 化粧箱 | 234x205x117mm / 1,900g |
| ケース | 418x241x483mm / 9,700g |
| 入数 | 8台 |
| JAN | 4539780007085 |
■TTSサイクロンこんろ TT26-1R

製品仕様
| 製品名 | TTSサイクロンこんろ TT26-1R |
| 火力 | 2.6kW |
| 単品 | 335x270x107mm / 1,800g |
| 化粧箱 | 340x275x110mm / 2,000g |
| ケース | 580x360x470mm / 9,700g |
| 入数 | 8台 |
| JAN | 4539780007245 |
■火子ちゃんこんろ網焼き市場 TS21-3

製品仕様
| 製品名 | 火子ちゃんこんろ網焼き市場 TS21-3 |
| 火力 | 2.1kW |
| 単品 | 399x218x121mm / 2,120g(網、ステー込み) |
| 化粧箱 | 430x240x160mm / 2,840g |
| ケース | 490x440x500mm / 18.1kg |
| 入数 | 6台 |
| JAN | 4539780009553 |